Redes Sociais:
INSCRIÇÃO CIRURGIÃO-DENTISTA RECÉM INSCRITO
ANUIDADE COTA ÚNICA
MÊS | TAXA DE INSCRIÇÃO | CÉDULA | ANUIDADE | VALOR TOTAL |
JANEIRO | 181,85 | 27,12 | 383,55 | 592,52 |
FEVEREIRO | 181,85 | 27,12 | 351,59 | 560,56 |
MARÇO | 181,85 | 27,12 | 319,63 | 528,60 |
ABRIL | 181,85 | 27,12 | 255,70 | 464,67 |
MAIO | 181,85 | 27,12 | 255,70 | 464,67 |
JUNHO | 181,85 | 27,12 | 223,74 | 432,71 |
JULHO | 181,85 | 27,12 | 191,78 | 400,75 |
AGOSTO | 181,85 | 27,12 | 159,81 | 368,78 |
SETEMBRO | 181,85 | 27,12 | 127,85 | 336,82 |
OUTUBRO | 181,85 | 27,12 | 95,89 | 304,86 |
NOVEMBRO | 181,85 | 27,12 | 63,93 | 272,90 |
DEZEMBRO | 181,85 | 27,12 | 31,96 | 240,93 |
ANUIDADE PARCELADA
MÊS | TAXA DE INSCRIÇÃO | CÉDULA | ANUIDADE | VALOR TOTAL |
JANEIRO | 181,85 | 27,12 | 547,93 | 756,90 |
FEVEREIRO | 181,85 | 27,12 | 502,27 | 711,24 |
MARÇO | 181,85 | 27,12 | 456,61 | 665,58 |
ABRIL | 181,85 | 27,12 | 365,29 | 574,26 |
MAIO | 181,85 | 27,12 | 365,29 | 574,26 |
JUNHO | 181,85 | 27,12 | 319,63 | 528,60 |
JULHO | 181,85 | 27,12 | 273,97 | 482,94 |
AGOSTO | 181,85 | 27,12 | 228,30 | 437,27 |
SETEMBRO | 181,85 | 27,12 | 182,64 | 391,61 |
OUTUBRO | 181,85 | 27,12 | 136,98 | 345,95 |
NOVEMBRO | 181,85 | 27,12 | 91,32 | 300,29 |
DEZEMBRO | 181,85 | 27,12 | 45,66 | 254,63 |
CIRURGIÃO-DENTISTA – SECUNDÁRIA
ANUIDADE COTA ÚNICA
MÊS | TAXA DE INSCRIÇÃO | CÉDULA | ANUIDADE | VALOR TOTAL |
JANEIRO | 181,85 | 27,12 | 365,30 | 574,27 |
FEVEREIRO | 181,85 | 27,12 | 334,86 | 543,83 |
MARÇO | 181,85 | 27,12 | 304,42 | 513,39 |
ABRIL | 181,85 | 27,12 | 243,54 | 452,51 |
MAIO | 181,85 | 27,12 | 243,54 | 452,51 |
JUNHO | 181,85 | 27,12 | 213,09 | 422,06 |
JULHO | 181,85 | 27,12 | 182,65 | 391,62 |
AGOSTO | 181,85 | 27,12 | 152,21 | 361,18 |
SETEMBRO | 181,85 | 27,12 | 121,77 | 330,74 |
OUTUBRO | 181,85 | 27,12 | 91,33 | 300,30 |
NOVEMBRO | 181,85 | 27,12 | 60,88 | 269,85 |
DEZEMBRO | 181,85 | 27,12 | 30,44 | 239,41 |
ANUIDADE PARCELADA
MÊS | TAXA DE INSCRIÇÃO | CÉDULA | ANUIDADE | VALOR TOTAL |
JANEIRO | 181,85 | 27,12 | 547,93 | 756,90 |
FEVEREIRO | 181,85 | 27,12 | 502,27 | 711,24 |
MARÇO | 181,85 | 27,12 | 456,61 | 665,58 |
ABRIL | 181,85 | 27,12 | 365,29 | 574,26 |
MAIO | 181,85 | 27,12 | 365,29 | 574,26 |
JUNHO | 181,85 | 27,12 | 319,63 | 528,60 |
JULHO | 181,85 | 27,12 | 273,97 | 482,94 |
AGOSTO | 181,85 | 27,12 | 228,30 | 437,27 |
SETEMBRO | 181,85 | 27,12 | 182,64 | 391,61 |
OUTUBRO | 181,85 | 27,12 | 136,98 | 345,95 |
NOVEMBRO | 181,85 | 27,12 | 91,32 | 300,29 |
DEZEMBRO | 181,85 | 27,12 | 45,66 | 254,63 |
REATIVAÇÃO CD
ANUIDADE COTA ÚNICA
MÊS | TAXA DE INSCRIÇÃO | CÉDULA | ANUIDADE | VALOR TOTAL |
JANEIRO | 181,85 | 27,12 | 493,14 | 702,11 |
FEVEREIRO | 181,85 | 27,12 | 477,16 | 686,13 |
MARÇO | 181,85 | 27,12 | 456,61 | 665,58 |
ABRIL | 181,85 | 27,12 | 365,29 | 574,26 |
MAIO | 181,85 | 27,12 | 365,29 | 574,26 |
JUNHO | 181,85 | 27,12 | 319,63 | 528,60 |
JULHO | 181,85 | 27,12 | 273,97 | 400,75 |
AGOSTO | 181,85 | 27,12 | 228,30 | 437,27 |
SETEMBRO | 181,85 | 27,12 | 182,64 | 391,61 |
OUTUBRO | 181,85 | 27,12 | 136,98 | 354,95 |
NOVEMBRO | 181,85 | 27,12 | 91,32 | 300,29 |
DEZEMBRO | 181,85 | 27,12 | 45,66 | 254,63 |
ANUIDADE PARCELADA
MÊS | TAXA DE INSCRIÇÃO | CÉDULA | ANUIDADE | VALOR TOTAL |
JANEIRO | 181,85 | 27,12 | 547,93 | 756,90 |
FEVEREIRO | 181,85 | 27,12 | 502,27 | 711,24 |
MARÇO | 181,85 | 27,12 | 456,61 | 665,58 |
ABRIL | 181,85 | 27,12 | 365,29 | 574,26 |
MAIO | 181,85 | 27,12 | 365,29 | 574,26 |
JUNHO | 181,85 | 27,12 | 319,63 | 528,60 |
JULHO | 181,85 | 27,12 | 273,97 | 482,94 |
AGOSTO | 181,85 | 27,12 | 228,30 | 437,27 |
SETEMBRO | 181,85 | 27,12 | 182,64 | 391,61 |
OUTUBRO | 181,85 | 27,12 | 136,98 | 345,95 |
NOVEMBRO | 181,85 | 27,12 | 91,32 | 300,29 |
DEZEMBRO | 181,85 | 27,12 | 45,66 | 254,63 |
TPD
ANUIDADE COTA ÚNICA
MÊS | TAXA DE INSCRIÇÃO | CÉDULA | ANUIDADE | VALOR TOTAL |
JANEIRO | 121,24 | 27,12 | 328,75 | 477,11 |
FEVEREIRO | 121,24 | 27,12 | 318,10 | 466,46 |
MARÇO | 121,24 | 27,12 | 304,40 | 452,76 |
ABRIL | 121,24 | 27,12 | 243,52 | 391,88 |
MAIO | 121,24 | 27,12 | 243,52 | 391,88 |
JUNHO | 121,24 | 27,12 | 213,08 | 361,44 |
JULHO | 121,24 | 27,12 | 182,64 | 331,00 |
AGOSTO | 121,24 | 27,12 | 152,20 | 300,56 |
SETEMBRO | 121,24 | 27,12 | 121,76 | 270,12 |
OUTUBRO | 121,24 | 27,12 | 91,32 | 239,68 |
NOVEMBRO | 121,24 | 27,12 | 60,88 | 209,24 |
DEZEMBRO | 121,24 | 27,12 | 30,44 | 178,80 |
ANUIDADE PARCELADA
MÊS | TAXA DE INSCRIÇÃO | CÉDULA | ANUIDADE | VALOR TOTAL |
JANEIRO | 121,24 | 27,12 | 365,28 | 513,64 |
FEVEREIRO | 121,24 | 27,12 | 334,84 | 483,20 |
MARÇO | 121,24 | 27,12 | 304,40 | 452,76 |
ABRIL | 121,24 | 27,12 | 243,52 | 391,88 |
MAIO | 121,24 | 27,12 | 243,52 | 391,88 |
JUNHO | 121,24 | 27,12 | 213,08 | 361,44 |
JULHO | 121,24 | 27,12 | 182,64 | 331,00 |
AGOSTO | 121,24 | 27,12 | 152,20 | 300,56 |
SETEMBRO | 121,24 | 27,12 | 121,76 | 270,12 |
OUTUBRO | 121,24 | 27,12 | 91,32 | 239,68 |
NOVEMBRO | 121,24 | 27,12 | 60,88 | 209,24 |
DEZEMBRO | 121,24 | 27,12 | 30,44 | 178,80 |
TPD – SECUNDÁRIA
ANUIDADE
MÊS | TAXA DE INSCRIÇÃO | CÉDULA | ANUIDADE | VALOR TOTAL |
JANEIRO | 111,41 | 24,92 | 223,79 | 360,12 |
FEVEREIRO | 111,41 | 24,92 | 205,14 | 205,14 |
MARÇO | 111,41 | 24,92 | 186,49 | 186,49 |
ABRIL | 111,41 | 24,92 | 167,84 | 167,84 |
MAIO | 111,41 | 24,92 | 149,19 | 149,19 |
JUNHO | 111,41 | 24,92 | 130,54 | 130,54 |
JULHO | 111,41 | 24,92 | 111,90 | 111,90 |
AGOSTO | 111,41 | 24,92 | 93,25 | 93,25 |
SETEMBRO | 111,41 | 24,92 | 74,60 | 74,60 |
OUTUBRO | 111,41 | 24,92 | 55,95 | 55,95 |
NOVEMBRO | 111,41 | 24,92 | 37,30 | 37,30 |
DEZEMBRO | 111,41 | 24,92 | 18,65 | 18,65 |
TSB
ANUIDADE COTA ÚNICA
MÊS | TAXA DE INSCRIÇÃO | CÉDULA | ANUIDADE | VALOR TOTAL |
JANEIRO | 35,09 | 27,12 | 98,63 | 160,84 |
FEVEREIRO | 35,09 | 27,12 | 95,43 | 157,64 |
MARÇO | 35,09 | 27,12 | 91,33 | 153,54 |
ABRIL | 35,09 | 27,12 | 73,06 | 135,27 |
MAIO | 35,09 | 27,12 | 73,06 | 135,27 |
JUNHO | 35,09 | 27,12 | 63,93 | 126,14 |
JULHO | 35,09 | 27,12 | 54,80 | 117,01 |
AGOSTO | 35,09 | 24,92 | 45,66 | 107,87 |
SETEMBRO | 35,09 | 27,12 | 36,53 | 98,74 |
OUTUBRO | 35,09 | 27,12 | 27,40 | 89,61 |
NOVEMBRO | 35,09 | 27,12 | 18,27 | 80,48 |
DEZEMBRO | 35,09 | 27,12 | 9,13 | 71,34 |
ANUIDADE PARCELADA
MÊS | TAXA DE INSCRIÇÃO | CÉDULA | ANUIDADE | VALOR TOTAL |
JANEIRO | 35,09 | 27,12 | 109,59 | 171,80 |
FEVEREIRO | 35,09 | 27,12 | 100,46 | 162,67 |
MARÇO | 35,09 | 27,12 | 91,33 | 153,54 |
ABRIL | 35,09 | 27,12 | 73,06 | 135,27 |
MAIO | 35,09 | 27,12 | 73,06 | 135,26 |
JUNHO | 35,09 | 27,12 | 63,93 | 126,14 |
JULHO | 35,09 | 27,12 | 54,80 | 117,01 |
AGOSTO | 35,09 | 24,92 | 45,66 | 107,87 |
SETEMBRO | 35,09 | 27,12 | 36,53 | 98,74 |
OUTUBRO | 35,09 | 27,12 | 27,40 | 89,61 |
NOVEMBRO | 35,09 | 27,12 | 18,27 | 80,48 |
DEZEMBRO | 35,09 | 27,12 | 9,13 | 71,34 |
TSB – SECUNDÁRIA
ANUIDADE
MÊS | TAXA DE INSCRIÇÃO | CÉDULA | ANUIDADE | VALOR TOTAL |
JANEIRO | 32,25 | 24,92 | 67,13 | 124,30 |
FEVEREIRO | 32,25 | 24,92 | 61,54 | 61,54 |
MARÇO | 32,25 | 24,92 | 55,94 | 55,94 |
ABRIL | 32,25 | 24,92 | 50,35 | 50,35 |
MAIO | 32,25 | 24,92 | 44,75 | 44,75 |
JUNHO | 32,25 | 24,92 | 39,16 | 39,16 |
JULHO | 32,25 | 24,92 | 33,57 | 33,57 |
AGOSTO | 32,25 | 24,92 | 27,97 | 27,97 |
SETEMBRO | 32,25 | 24,92 | 22,38 | 22,38 |
OUTUBRO | 32,25 | 24,92 | 16,78 | 16,78 |
NOVEMBRO | 32,25 | 24,92 | 11,19 | 11,19 |
DEZEMBRO | 32,25 | 24,92 | 5,59 | 5,59 |
ASB
ANUIDADE COTA ÚNICA
MÊS | TAXA DE INSCRIÇÃO | CÉDULA | ANUIDADE | VALOR TOTAL |
JANEIRO | 17,56 | 27,12 | 49,31 | 93,99 |
FEVEREIRO | 17,56 | 27,12 | 47,71 | 92,39 |
MARÇO | 17,56 | 27,12 | 45,66 | 90,34 |
ABRIL | 17,56 | 27,12 | 36,53 | 81,21 |
MAIO | 17,56 | 27,12 | 36,53 | 81,21 |
JUNHO | 17,56 | 27,12 | 31,96 | 76,64 |
JULHO | 17,56 | 27,12 | 27,40 | 72,08 |
AGOSTO | 17,56 | 27,12 | 22,83 | 67,51 |
SETEMBRO | 17,56 | 27,12 | 18,26 | 62,94 |
OUTUBRO | 17,56 | 27,12 | 13,70 | 58,38 |
NOVEMBRO | 17,56 | 27,12 | 9,13 | 53,81 |
DEZEMBRO | 17,56 | 27,12 | 4,57 | 49,25 |
ANUIDADE PARCELADA
MÊS | TAXA DE INSCRIÇÃO | CÉDULA | ANUIDADE | VALOR TOTAL |
JANEIRO | 17,56 | 27,12 | 54,79 | 99,47 |
FEVEREIRO | 17,56 | 27,12 | 50,22 | 94,90 |
MARÇO | 17,56 | 27,12 | 45,66 | 90,34 |
ABRIL | 17,56 | 27,12 | 36,53 | 81,21 |
MAIO | 17,56 | 27,12 | 36,53 | 81,21 |
JUNHO | 17,56 | 27,12 | 31,96 | 76,64 |
JULHO | 17,56 | 27,12 | 27,40 | 72,08 |
AGOSTO | 17,56 | 27,12 | 22,83 | 67,51 |
SETEMBRO | 17,56 | 27,12 | 18,26 | 62,94 |
OUTUBRO | 17,56 | 27,12 | 13,70 | 58,38 |
NOVEMBRO | 17,56 | 27,12 | 9,13 | 53,81 |
DEZEMBRO | 17,56 | 27,12 | 4,57 | 49,25 |
ASB – SECUNDÁRIA
ANUIDADE COTA ÚNICA
MÊS | TAXA DE INSCRIÇÃO | CÉDULA | ANUIDADE | VALOR TOTAL |
JANEIRO | 16,14 | 24,92 | 35,25 | 76,31 |
FEVEREIRO | 16,14 | 24,92 | 32,31 | 73,37 |
MARÇO | 16,14 | 24,92 | 29,38 | 70,44 |
ABRIL | 16,14 | 24,92 | 26,44 | 67,50 |
MAIO | 16,14 | 24,92 | 23,50 | 64,56 |
JUNHO | 16,14 | 24,92 | 20,56 | 61,62 |
JULHO | 16,14 | 24,92 | 17,63 | 58,69 |
AGOSTO | 16,14 | 24,92 | 14,69 | 55,75 |
SETEMBRO | 16,14 | 24,92 | 11,75 | 52,81 |
OUTUBRO | 16,14 | 24,92 | 8,81 | 49,87 |
NOVEMBRO | 16,14 | 24,92 | 5,88 | 46,94 |
DEZEMBRO | 16,14 | 24,92 | 2,94 | 44,00 |
APD
ANUIDADE COTA ÚNICA
MÊS | TAXA DE INSCRIÇÃO | CÉDULA | ANUIDADE | VALOR TOTAL |
JANEIRO | 17,56 | 27,12 | 49,31 | 93,99 |
FEVEREIRO | 17,56 | 27,12 | 47,71 | 92,39 |
MARÇO | 17,56 | 27,12 | 45,66 | 90,34 |
ABRIL | 17,56 | 27,12 | 36,53 | 81,21 |
MAIO | 17,56 | 27,12 | 36,53 | 81,21 |
JUNHO | 17,56 | 27,12 | 31,96 | 76,64 |
JULHO | 17,56 | 27,12 | 27,40 | 72,08 |
AGOSTO | 17,56 | 27,12 | 22,83 | 67,51 |
SETEMBRO | 17,56 | 27,12 | 18,26 | 62,94 |
OUTUBRO | 17,56 | 27,12 | 13,70 | 58,38 |
NOVEMBRO | 17,56 | 27,12 | 9,13 | 53,81 |
DEZEMBRO | 17,56 | 27,12 | 4,57 | 49,25 |
ANUIDADE PARCELADA
MÊS | TAXA DE INSCRIÇÃO | CÉDULA | ANUIDADE | VALOR TOTAL |
JANEIRO | 17,56 | 27,12 | 54,79 | 99,47 |
FEVEREIRO | 17,56 | 27,12 | 50,22 | 94,90 |
MARÇO | 17,56 | 27,12 | 45,66 | 90,34 |
ABRIL | 17,56 | 27,12 | 36,53 | 81,21 |
MAIO | 17,56 | 27,12 | 36,53 | 81,21 |
JUNHO | 17,56 | 27,12 | 31,96 | 76,64 |
JULHO | 17,56 | 27,12 | 27,40 | 72,08 |
AGOSTO | 17,56 | 27,12 | 22,83 | 67,51 |
SETEMBRO | 17,56 | 27,12 | 18,26 | 62,94 |
OUTUBRO | 17,56 | 27,12 | 13,70 | 58,38 |
NOVEMBRO | 17,56 | 27,12 | 9,13 | 53,81 |
DEZEMBRO | 17,56 | 27,12 | 4,57 | 49,25 |
APD – SECUNDÁRIA
ANUIDADE
MÊS | TAXA DE INSCRIÇÃO | CÉDULA | ANUIDADE | VALOR TOTAL |
JANEIRO | 16,14 | 24,92 | 35,25 | 86,37 |
FEVEREIRO | 16,14 | 24,92 | 32,31 | 82,59 |
MARÇO | 16,14 | 24,92 | 29,38 | 78,82 |
ABRIL | 16,14 | 24,92 | 26,44 | 78,82 |
MAIO | 16,14 | 24,92 | 23,50 | 74,63 |
JUNHO | 16,14 | 24,92 | 20,56 | 70,43 |
JULHO | 16,14 | 24,92 | 17,63 | 66,24 |
AGOSTO | 16,14 | 24,92 | 14,69 | 62,04 |
SETEMBRO | 16,14 | 24,92 | 11,75 | 57,84 |
OUTUBRO | 16,14 | 24,92 | 8,81 | 53,65 |
NOVEMBRO | 16,14 | 24,92 | 5,88 | 49,45 |
DEZEMBRO | 16,14 | 24,92 | 2,94 | 45,26 |
EPAO – COTA ÚNICA
CAPITAL SOCIAL ATÉ R$50.000,00
MÊS | TAXA DE INSCRIÇÃO | CÉDULA | ANUIDADE | VALOR TOTAL |
JANEIRO | 547,15 | 109,59 | R$493,14 | R$1.149,88 |
FEVEREIRO | 547,15 | 109,59 | R$477,16 | R$1.133,90 |
MARÇO | 547,15 | 109,59 | R$456,61 | R$1.113,35 |
ABRIL | 547,15 | 109,59 | R$365,29 | R$1.022,03 |
MAIO | 547,15 | 109,59 | R$365,29 | R$1.022,03 |
JUNHO | 547,15 | 109,59 | R$319,63 | R$976,37 |
JULHO | 547,15 | 109,59 | R$273,97 | R$930,71 |
AGOSTO | 547,15 | 109,59 | R$228,30 | R$885,04 |
SETEMBRO | 547,15 | 109,59 | R$182,64 | R$839,38 |
OUTUBRO | 547,15 | 109,59 | R$136,98 | R$793,72 |
NOVEMBRO | 547,15 | 109,59 | R$91,32 | R$748,06 |
DEZEMBRO | 547,15 | 109,59 | R$45,66 | R$702,40 |
CAPITAL SOCIAL ACIMA DE R$50.000,00 E ATÉ R$200.000,00
MÊS | TAXA DE INSCRIÇÃO | CÉDULA | ANUIDADE | VALOR TOTAL |
JANEIRO | 547,15 | 109,59 | R$986,27 | R$1.643,01 |
FEVEREIRO | 547,15 | 109,59 | R$954,31 | R$1.611,05 |
MARÇO | 547,15 | 109,59 | R$913,22 | R$1.569,96 |
ABRIL | 547,15 | 109,59 | R$730,57 | R$1.387,31 |
MAIO | 547,15 | 109,59 | R$730,57 | R$547,15 |
JUNHO | 547,15 | 109,59 | R$639,25 | R$1.295,99 |
JULHO | 547,15 | 109,59 | R$547,93 | R$1.204,67 |
AGOSTO | 547,15 | 109,59 | R$456,61 | R$1.113,35 |
SETEMBRO | 547,15 | 109,59 | R$365,29 | R$1.022,03 |
OUTUBRO | 547,15 | 109,59 | R$273,97 | R$930,71 |
NOVEMBRO | 547,15 | 109,59 | R$182,64 | R$839,38 |
DEZEMBRO | 547,15 | 109,59 | R$91,32 | R$748,06 |
CAPITAL SOCIAL ACIMA DE R$200.000,00 E ATÉ R$500.000,00
MÊS | TAXA DE INSCRIÇÃO | CÉDULA | ANUIDADE | VALOR TOTAL |
JANEIRO | 547,15 | 109,59 | R$1.479,41 | R$2.136,15 |
FEVEREIRO | 547,15 | 109,59 | R$1.431,47 | R$2.088,21 |
MARÇO | 547,15 | 109,59 | R$1.369,83 | R$2.026,57 |
ABRIL | 547,15 | 109,59 | R$1.095,86 | R$1.752,60 |
MAIO | 547,15 | 109,59 | R$1.095,86 | R$1.752,60 |
JUNHO | 547,15 | 109,59 | R$958,88 | R$1.615,62 |
JULHO | 547,15 | 109,59 | R$821,90 | R$1.478,64 |
AGOSTO | 547,15 | 109,59 | R$684,91 | R$1.341,65 |
SETEMBRO | 547,15 | 109,59 | R$547,93 | R$1.204,67 |
OUTUBRO | 547,15 | 109,59 | R$410,95 | R$1.067,69 |
NOVEMBRO | 547,15 | 109,59 | R$273,97 | R$930,71 |
DEZEMBRO | 547,15 | 109,59 | R$136,98 | R$793,72 |
CAPITAL SOCIAL ACIMA DE R$500.000,00 E ATÉ R$1.000.000,00
MÊS | TAXA DE INSCRIÇÃO | CÉDULA | ANUIDADE | VALOR TOTAL |
JANEIRO | 547,15 | 109,59 | R$1.972,55 | R$2.629,29 |
FEVEREIRO | 547,15 | 109,59 | R$1.908,62 | R$2.565,36 |
MARÇO | 547,15 | 109,59 | R$1.826,43 | R$2.483,17 |
ABRIL | 547,15 | 109,59 | R$1.461,15 | R$2.117,89 |
MAIO | 547,15 | 109,59 | R$1.461,15 | R$2.117,89 |
JUNHO | 547,15 | 109,59 | R$1.278,50 | R$1.935,24 |
JULHO | 547,15 | 109,59 | R$1.095,86 | R$1.752,60 |
AGOSTO | 547,15 | 109,59 | R$913,22 | R$1.569,96 |
SETEMBRO | 547,15 | 109,59 | R$730,57 | R$1.387,31 |
OUTUBRO | 547,15 | 109,59 | R$547,93 | R$1.204,67 |
NOVEMBRO | 547,15 | 109,59 | R$365,29 | R$1.022,03 |
DEZEMBRO | 547,15 | 109,59 | R$182,64 | R$839,38 |
CAPITAL SOCIAL ACIMA DE R$1.000.000,00 E ATÉ R$2.000.000,00
MÊS | TAXA DE INSCRIÇÃO | CÉDULA | ANUIDADE | VALOR TOTAL |
JANEIRO | 547,15 | 109,59 | R$2.465,69 | R$3.122,43 |
FEVEREIRO | 547,15 | 109,59 | R$2.385,78 | R$3.042,52 |
MARÇO | 547,15 | 109,59 | R$2.283,04 | R$2.939,78 |
ABRIL | 547,15 | 109,59 | R$1.826,43 | R$2.483,17 |
MAIO | 547,15 | 109,59 | R$1.826,43 | R$2.483,17 |
JUNHO | 547,15 | 109,59 | R$1.598,13 | R$2.254,87 |
JULHO | 547,15 | 109,59 | R$1.369,83 | R$2.026,57 |
AGOSTO | 547,15 | 109,59 | R$1.141,52 | R$1.798,26 |
SETEMBRO | 547,15 | 109,59 | R$913,22 | R$1.569,96 |
OUTUBRO | 547,15 | 109,59 | R$684,91 | R$1.341,65 |
NOVEMBRO | 547,15 | 109,59 | R$456,61 | R$1.113,35 |
DEZEMBRO | 547,15 | 109,59 | R$228,30 | R$885,04 |
CAPITAL SOCIAL ACIMA DE R$2.000.000,00 E ATÉ R$10.000.000,00
MÊS | TAXA DE INSCRIÇÃO | CÉDULA | ANUIDADE | VALOR TOTAL |
JANEIRO | 547,15 | 109,59 | R$2.958,82 | R$3.615,56 |
FEVEREIRO | 547,15 | 109,59 | R$2.862,93 | R$3.519,67 |
MARÇO | 547,15 | 109,59 | R$2.739,65 | R$3.396,39 |
ABRIL | 547,15 | 109,59 | R$2.191,72 | R$2.848,46 |
MAIO | 547,15 | 109,59 | R$2.191,72 | R$2.848,46 |
JUNHO | 547,15 | 109,59 | R$1.917,76 | R$2.574,50 |
JULHO | 547,15 | 109,59 | R$1.643,79 | R$2.300,53 |
AGOSTO | 547,15 | 109,59 | R$1.369,83 | R$2.026,57 |
SETEMBRO | 547,15 | 109,59 | R$1.095,86 | R$1.752,60 |
OUTUBRO | 547,15 | 109,59 | R$821,90 | R$1.476,64 |
NOVEMBRO | 547,15 | 109,59 | R$547,93 | R$1.204,67 |
DEZEMBRO | 547,15 | 109,59 | R$273,97 | R$930,71 |
CAPITAL SOCIAL ACIMA DE R$10.000.000,00
MÊS | TAXA DE INSCRIÇÃO | CÉDULA | ANUIDADE | VALOR TOTAL |
JANEIRO | 547,15 | 109,59 | R$3.945,10 | R$4.601,84 |
FEVEREIRO | 547,15 | 109,59 | R$3.817,25 | R$4.473,99 |
MARÇO | 547,15 | 109,59 | R$3.652,87 | R$4.309,61 |
ABRIL | 547,15 | 109,59 | R$2.922,29 | R$3.579,03 |
MAIO | 547,15 | 109,59 | R$2.922,29 | R$3.579,03 |
JUNHO | 547,15 | 109,59 | R$2.557,01 | R$3.213,75 |
JULHO | 547,15 | 109,59 | R$2.191,72 | R$2.848,46 |
AGOSTO | 547,15 | 109,59 | R$1.826,43 | R$2.483,17 |
SETEMBRO | 547,15 | 109,59 | R$1.461,15 | R$2.117,89 |
OUTUBRO | 547,15 | 109,59 | R$1.095,86 | R$1.752,60 |
NOVEMBRO | 547,15 | 109,59 | R$730,57 | R$1.387,31 |
DEZEMBRO | 547,15 | 109,59 | R$365,29 | R$1.022,03 |
EPAO – PARCELADA
CAPITAL SOCIAL ATÉ R$50.000,00
MÊS | TAXA DE INSCRIÇÃO | CÉDULA | ANUIDADE | VALOR TOTAL |
JANEIRO | 547,15 | 109,59 | R$547,93 | R$1.204,67 |
FEVEREIRO | 547,15 | 109,59 | R$502,27 | R$1.159,01 |
MARÇO | 547,15 | 109,59 | R$456,61 | R$1.113,35 |
ABRIL | 547,15 | 109,59 | R$365,29 | R$1.022,03 |
MAIO | 547,15 | 109,59 | R$365,29 | R$1.022,03 |
JUNHO | 547,15 | 109,59 | R$319,63 | R$976.37 |
JULHO | 547,15 | 109,59 | R$273,97 | R$930,71 |
AGOSTO | 547,15 | 109,59 | R$228,30 | R$885,04 |
SETEMBRO | 547,15 | 109,59 | R$182,64 | R$839,38 |
OUTUBRO | 547,15 | 109,59 | R$136,98 | R$793,72 |
NOVEMBRO | 547,15 | 109,59 | R$91,32 | R$748,06 |
DEZEMBRO | 547,15 | 109,59 | R$45,66 | R$702,40 |
CAPITAL SOCIAL ACIMA DE R$50.000,00 E ATÉ R$200.000,00
MÊS | TAXA DE INSCRIÇÃO | CÉDULA | ANUIDADE | VALOR TOTAL |
JANEIRO | 547,15 | 109,59 | R$1.095,86 | R$1.752,60 |
FEVEREIRO | 547,15 | 109,59 | R$1.004,54 | R$1.661,28 |
MARÇO | 547,15 | 109,59 | R$913,22 | R$1.569,96 |
ABRIL | 547,15 | 109,59 | R$730,57 | R$1.387,31 |
MAIO | 547,15 | 109,59 | R$730,57 | R$1.387,31 |
JUNHO | 547,15 | 109,59 | R$639,25 | R$1.295,99 |
JULHO | 547,15 | 109,59 | R$547,93 | R$1.204,67 |
AGOSTO | 547,15 | 109,59 | R$456,61 | R$1.113,35 |
SETEMBRO | 547,15 | 109,59 | R$365,29 | R$1.022,03 |
OUTUBRO | 547,15 | 109,59 | R$273,97 | R$930,71 |
NOVEMBRO | 547,15 | 109,59 | R$182,64 | R$839,38 |
DEZEMBRO | 547,15 | 109,59 | R$91,32 | R$748,06 |
CAPITAL SOCIAL ACIMA DE R$200.000,00 E ATÉ R$500.000,00
MÊS | TAXA DE INSCRIÇÃO | CÉDULA | ANUIDADE | VALOR TOTAL |
JANEIRO | 547,15 | 109,59 | R$1.643,79 | R$2.300,53 |
FEVEREIRO | 547,15 | 109,59 | R$1.506,81 | R$2.163,55 |
MARÇO | 547,15 | 109,59 | R$1.369,83 | R$2.026,57 |
ABRIL | 547,15 | 109,59 | R$1.095,86 | R$1.752,60 |
MAIO | 547,15 | 109,59 | R$1.095.86 | R$1.752,60 |
JUNHO | 547,15 | 109,59 | R$958,88 | R$1.615,62 |
JULHO | 547,15 | 109,59 | R$821,90 | R$1.478,64 |
AGOSTO | 547,15 | 109,59 | R$684,91 | R$1.341,65 |
SETEMBRO | 547,15 | 109,59 | R$547,93 | R$1.204,67 |
OUTUBRO | 547,15 | 109,59 | R$410,95 | R$1.067,69 |
NOVEMBRO | 547,15 | 109,59 | R$273,97 | R$930,71 |
DEZEMBRO | 547,15 | 109,59 | R$136,98 | R$793,72 |
CAPITAL SOCIAL ACIMA DE R$500.000,00 E ATÉ R$1.000.000,00
MÊS | TAXA DE INSCRIÇÃO | CÉDULA | ANUIDADE | VALOR TOTAL |
JANEIRO | 547,15 | 109,59 | R$2.191,72 | R$2.848,46 |
FEVEREIRO | 547,15 | 109,59 | R$2.009,08 | R$665,82 |
MARÇO | 547,15 | 109,59 | R$1.826,43 | R$2.483,17 |
ABRIL | 547,15 | 109,59 | R$1.461,15 | R$2.117,89 |
MAIO | 547,15 | 109,59 | R$1.461,15 | R$2.117,89 |
JUNHO | 547,15 | 109,59 | R$1.278,50 | R$1.935,24 |
JULHO | 547,15 | 109,59 | R$1.095,86 | R$1.752,60 |
AGOSTO | 547,15 | 109,59 | R$913,22 | R$1.569,96 |
